|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| NAAM: | Semi-geleidende Niet-geweven Band | Gebruik: | Deklaag |
|---|---|---|---|
| Min. dikte: | 0.15mm | Verlenging: | Meer dan 12% |
| Stabiliteit op lange termijn: | 90Celsius graad | Stabiliteit op korte termijn: | 230Celsius graad |
| Gewicht: | 60+/-10g/m2 | Kleur: | ZWART |
| HS Code: | 5603931000 | Garantie: | 12 maanden |
| Markeren: | tweezijdige geleidende band,zwarte geleidende band |
||
Semi-geleidende Niet-geweven Band semi-conducting niet geweven riem
Bouw
Polyestervezel met semi-geleidende deklaag aan beide kanten
Hoofdspecificatie
| Bezit | Testmethode | Jg-BWFB15 | Jg-BWFB20 | Jg-BWFB25 |
| Dikte | Test2/ISO9073-2 | 0.15+/0.02mm | 0.20+/0.02mm | 0.25+/0.03mm |
| Gewicht | Test3/ISO9073-1 | 60+/-10g/m2 | 90+/-10g/m2 | 100+/-10g/m2 |
| Treksterkte | Test10/ISO9073-3 | zelfde of meer than30N/cm | zelfde of meer than40N/cm | zelfde of meer than70N/cm |
| Verlenging | Test10/ISO9073-3 | zelfde of meer than12% | zelfde of meer than12% | zelfde of meer than12% |
| Oppervlakteweerstand | Test8/DIN53482 | minder than1500 | minder than1500 | minder than1500 |
| Volumeweerstand | Test9/DIN54345 | minder than1×10^6 | minder than1×10^6 | minder than1×10^6 |
| Stabiliteit op korte termijn | Jgtest5 | 230Celsius graad | 230Celsius graad | 230Celsius graad |
| Stabiliteit op lange termijn | Test/IEC 216 | 90Celsius graad | 90Celsius graad | 90Celsius graad |
Kenmerken
Sterke band met sterkte met grote trekspanning
Hoge weerstand tegen uitdrijvingspenetratie; weerstand op hoge temperatuur
Bewezen stabiliteit op lange termijn en op korte termijn
Lage oppervlakte en volumeweerstand
Volgzaam BEREIK en RoHS
Bandfoto
![]()
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528