Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | De semi-geleidende als buffer optredende voor Band van het waterondoordringbaar maken | Gebruik: | Deklaag |
---|---|---|---|
Oppervlakteweerstand: | Minder dan 1500 | Verlenging: | Meer dan 12% |
Vochtgehalte: | Minder dan 9% | Gewicht: | 240+/-40g/m2 |
Min. dikte: | 0.15mm | Kleur: | ZWART |
HS Code: | 5603931000 | Garantie: | 1 jaar |
Hoog licht: | semi geleidende water blokkerende band,zwarte geleidende band |
De semi-geleidende als buffer optredende voor van het de Bandwater van het waterondoordringbaar maken blokkerende band
Bouw
Niet-geweven water blokkerende Band met semi-geleidende deklaag aan beide kant
Hoofdspecificatie
Bezit | Testmethode | Opsporingswaarde | ||
Jg-BHZSD150 | Jg-BHZSD200 | Jg-BHZSD300 | ||
Dikte | Test2/iso9073-2 | 1.5+/0.6mm | 2.0+/0.6mm | 3.0+/0.6mm |
Gewicht | Test3/iso9073-1 | 240+/-40g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
Uitbreidingssnelheid | Jgtest4 | zelfde of meer than8mm/1st min | zelfde of meer than8mm/1st min | zelfde of meer than10mm/1st min |
Uitbreidingshoogte | Jgtest4 | zelfde of meer than12mm/1st min | zelfde of meer than12mm/1st min | zelfde of meer than12mm/1st min |
Treksterkte | Test10/iso9073-3 | zelfde of meer than25N/cm | zelfde of meer than30N/cm | zelfde of meer than40N/cm |
Verlenging | Test10/iso9073-3 | zelfde of meer than12% | zelfde of meer than12% | zelfde of meer than12% |
Oppervlakteweerstand | Test8/din53482 | minder than1500 | minder than1500 | minder than1500 |
Volumeweerstand | Test9/din54345 | minder than1×10^6 | minder than1×10^6 | minder than1×10^6 |
Stabiliteit op korte termijn | Jgtest5 | 230Celsius graad | 230Celsius graad | 230Celsius graad |
Stabiliteit op lange termijn | Test6/iso216 | 90Celsius graad | 90Celsius graad | 90Celsius graad |
Vochtgehalte | Test7/iso287 | min than9% | min than9% | min than9% |
Kenmerken
Sterke band met sterkte met grote trekspanning
Hoge weerstand tegen uitdrijvingspenetratie; weerstand op hoge temperatuur
Bewezen stabiliteit op lange termijn en op korte termijn
Lage oppervlakte en volumeweerstand
Volgzaam BEREIK en RoHS
Bandfoto
Contactpersoon: Janet Wang
Tel.: +8613855138649