|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Koperdraad DIa.: | 0.2mm~6.0mm | AL draad: | 1.0mm~5.0mm |
---|---|---|---|
Staaldraad: | 0.2mm~3.5mm | Vastklemmen: | De schijflentes |
Motor: | SIEMENS | Kleur: | Aangepast |
Hoog licht: | Kabel die Machine vastloopt Buisvormig type,Schijfveren Kabel die Machine vastloopt,SIEMENS Motorkabel die Machine vastloopt |
Buisvormige kabel die machine vastloopt
Tubular strander draad vastgelopen machine
Hoofdbeschrijving:
De buisvormige machine met hoge snelheid wordt gebruikt voor het vastlopen van staaldraad, aluminiumdraden en koperdraad, evenals voor het bekabelen van de besturingskabels.
Hoofdkenmerk:
1. Het buisvormige lichaam vormt een geheel met een kleine radiale uitloop.Het wordt aan beide uiteinden ondersteund op het lager en loopt zeer geluidsarm.
2. De spoel wordt vastgeklemd door schijfveren en vrijgegeven door een pneumatisch apparaat.
3. Draadbreuk en opkomende stops voorzien voor alle lijnen
4. De machine keurt PLC controle de gehele lijn goed.Het elektrische besturingssysteem is vooruitstrevend in technologie, eenvoudig in gebruik, betrouwbaar in gebruik.
Hoofdspecificatie:
Spoel maat | Maximaalrotatiesnelheid (rpm) | Draad dia. | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Koper | Staal | |
200(mm) | 1200 | 900 | 1.0~2.5(mm) | 0.2~1.5(mm) | 0.2~0.8(mm) | ||
315(mm) | 900 | 800 | 1.0~2.5(mm) | 0,5~1.8(mm) | 0.3~1.0(mm) | ||
400(mm) | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5(mm) | 1.4~4.0(mm) | 0.6~3.0(mm) | |
500(mm) | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0(mm) | 1.8~5.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
560(mm) | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0(mm) | 1.8~5.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
630(mm) | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0(mm) | 2.0~6.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
710(mm) | 400 | 300 | 1.3~5.0((mm) | 2.0~6.0(mm) | 1.3~3.5(mm) | ||
760(mm) | 350 | 1.3~5.0(mm) | 2.0~6.0(mm) | 1.3~3.5(mm) |
Tekening voor referentie:
Contactpersoon: April
Tel.: +8613855138649