|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Geschatte het laden capaciteit: | 1,5 ton | Min. het Opheffen Hoogte: | 85mm |
|---|---|---|---|
| Vork Buitenbreedte: | 550/685mm | Vorklengte: | 1100/1200mm |
| Machtstype: | Lithiumbatterij | Kleur: | rood of Aangepast |
| Markeren: | 3300lbs elektrische Palletvrachtwagen,1500kg elektrische Palletvrachtwagen,3300lbs elektrische stapelaarvrachtwagens |
||
Vrachtwagen op batterijen van de het Lithium de Elektrische Pallet van 1.5T 3300lbs
![]()
Norm:
* De capaciteit van de lithiumbatterij: 24V/20AH.
* Het handvat met intimideert schakelaar.
* Hoog - de schakelaar van de kwaliteitsnoodsituatie (als zeer belangrijke schakelaar).
* Verdeel tuimelaar het de gelijkmatige spanning maakt om het oude gebruiken te houden.
* Drijfwiel met horizontale opgezette motor, te handhaven gemak.
* De externe schakelaar van de batterijlader, kan afzonderlijk worden geladen zelfs de batterij uit werd gebruikt.
| Punt | Model | HM CBD15 | |
| 1 | Ladingscapaciteit | kg | 1500 |
| 2 | Ladingscentrum | mm | 600 |
| 3 | De dienstgewicht (zonder batterij) | kg | 120 |
| 4 | Drijfwielgrootte | ∅×w (mm) | Φ210×70 |
| 5 | De grootte van het saldowiel | ∅×w (mm) | Φ80×60 |
| 6 | Het opheffen Hoogte | mm | 200 |
| 7 | Verminderde vorkhoogte | mm | 85 |
| 8 | Lengte over alles | mm | 1603 |
| 9 | Algemene Hoogte | mm | 685 |
| 10 | Vorkgrootte | mm | 50/150/1150 |
| 11 | Vorkbreedte | mm | 550/685 |
| 12 | Grondontruiming onder mast | mm | 35 |
| 13 | Draaiende straal | mm | 1398 |
| 14 | De drijfsnelheid, lading/maakt leeg | km/h | 4.2/4.5 |
| 15 | De maximumklasseerbaarheidslading/maakt leeg | mm/s | 5/10 |
| 16 | Aandrijvingsmotor | kW | 0,75 |
| 17 | Liftmotor | kW | 0,8 |
| 18 | Batterijvoltage/tariefcapaciteit | V/Ah | 24V/20Ah |
| 19 | Remtype | Elektronische rem |
Kwaliteitscontroleprocédé:
![]()
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528