|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Omvormer: | Siemens | Toepassing: | Gebouwkabel |
|---|---|---|---|
| machine: | En SZ die vastloopt in de schede steekt | Motor: | Siemens |
| lager: | NSK | PLC: | Siemens |
| Markeren: | optische vezelkabel productiemachines,optische kabelproductielijn |
||
Van de de Machinevezel van de gebouwkabel van de de Kabelproductielijn Optische de Optische Vezelkabel
1. Toepassing
SZ die vastlopen: De lijn wordt hoofdzakelijk gebruikt om simplexkabel, duplexkabel en de distributiekabel te produceren die de kernen 2~12 vezels heeft.
Het in de schede steken: Deze lijn wordt hoofdzakelijk gebruikt aan bundel 12 kernen van simplexkabels of strakke met een laag bedekte vezels. Na het vastlopen, zijn de kabels/de vezels met een laag bedekt met aramidgaren dan worden in de schede gestoken met LSZH, pvc, TPU
2. Technische Beschrijving
SZ het Vastlopen
| Diameter van strakke optische vezel | 0.6mm, 0.9mm |
| Diameter van gebouwkabel | 1.86.2mm |
| Lijnsnelheid | ≤60m/min (dia.6.2mm, pvc) |
| Grootte van strakke vezelspoel | 235mm, 400mm |
| Het vastlopen van hoek | 0~±6 |
| Het vastlopen van hoogte | 80~400mm |
| Aramid betrapt nr. | 12cops |
| Extruder | SJ65 |
| Grootte van toepassingsspoel | PN630mm~PN1000mm |
Het in de schede steken
| Simplexkabeldiameter | 2.0mm |
| De strakke diameter van de buffervezel | 0.9mm |
| Het aantal vezel levert resultaat op | 12 |
| Structuursnelheid van het vastlopen van machine | 80rpm |
| Het werk snelheid van het vastlopen van machine | 10~50rpm |
| Het vastlopen van hoogte | 20~800mm |
| Extruder | SJ65X25 |
3. Beeld voor verwijzing
![]()
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528