|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Gebruik: | Aanleg van kabelnetten | Eindproduct: | Elektrokabel |
|---|---|---|---|
| Enige draaddiameter: | 10, 15, 25, 35mm | Motormacht: | 30~55KW |
| Roterende snelheid: | 40, 50, 60r/min | Spoelgrootte: | 630~1600mm |
| Markeren: | trommel twister machine,kern die machine leggen |
||
Hoge Prestatieskabel die Machine, Elektrische Draad leggen die Machine 30~55KW maken
1. Gebruik
De hoge Prestatieskabel die Machine leggen, Elektrische Draad die Machine 30~55KW maken kan worden gebruikt om grote groottepex kabel, plastic kabel, machtskabel te vervaardigen, kan de sectie van kabel rond zijn of setor.
2. Hoofdlijnen
- De machine keurt PLC van SIEMENS goed om het elektrische werk te bevelen en te coördineren.
- De machine wordt voorzien van achter-draai, elektrische pre-draai, wordt de spoel vastgeklemd en door electromotion vrijgegeven.
3. Types
630/1+6, 1000/1+6, 1000/1+3, 1000/1+1+3,1250/1+3, 1250/1+1+3, 1250/1+4, 1250/1+6, 1600/1+3, 1600/1+1+3 enz.
4. Hoofd Technische Specificaties
| Type | Jc-1600/1+1+3 | Jc-1250/1+1+3 | Jc-1000/1+6 | Jc-1250/1+4 |
| Diameter van enige draad (mm) | 10~35 | 10~25 | 10~20 | 10~25 |
| Maximum diameter voor aanleg van kabelnetten (mm) | 100 | 75 | 63 | 75 |
| Max Speed (rmp) | 40 | 50 | 60 | 50 |
| Het vastlopen van hoogte (mm) | 415~7100 | 151~2652 | 110~1910 | 151~2652 |
| Het vastbinden snelheid (rmp) | 160~357 | 125~278 | 125~278 | 125~278 |
| Het vastbinden Hoogte (mm) | 13.7~221 | 12.4~203 | 12.4~203 | 12.4~203 |
| Lijnsnelheid (m/min) | 4.9~35.5 | 3.5~25.4 | 3.5~25.4 | 3.5~25.4 |
| Hoofdmotor (kW) | 55 | 37 | 30 | 45 |
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528