Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Hoge snelheid de Uitdrijvingslijn van de de Bouwkabel Geschikt voor 1.5-16mm2 met PLC Controle | TOEPASSING: | Machtskabel, de Bouwkabel, Siliconekabel, het Nylon In de schede steken, Automobieldraad |
---|---|---|---|
Lijnsnelheid: | 1000m/min | Gebeëindigde Dia.: | 14mm |
Materiaal: | HDPE VAN PVC HFFR XLPE PA PU | Functie: | Isolatie, het In de schede steken en Jacketing |
Hoog licht: | de machine van de draaduitdrijving,rubberuitdrijvingslijn,PLC de Extrudermachine van de Controlekabel |
Hoge snelheid de Uitdrijvingslijn van de de Bouwkabel Geschikt voor 1.5-16mm2 met PLC Controle
Inleiding
Deze draadisolatie en jasjelijn worden achter elkaar vooral ontworpen om de de bouwdraad met nylon jasje bij hoge snelheid te maken. Het isolatiemateriaal is pvc en het jasje over de isolatie is PA6. Met speciale ontworpen schroef en IPC lijncontrole, kunnen de productiesnelheid van uitdrijvingslijn achter elkaar voor pvc en PA6 tot 1000m/min zijn
Eigenschappen
HMI (touch screen) + Siemens 300/1200 PLC, verstrekt een vriendschappelijke werkende interface voor de procesbeheersing.
De compacte ontworpen extruders zijn gemakkelijk voor installatie en onderhoud.
De speciale schroef en het vat met efficiënt verwarmend en koelsysteem kunnen hoge lineaire output over een brede waaier van snelheden verstrekken.
Het geavanceerde controle en controle systeem (90-120s) verzekert de strakke tolerantie (±2%), en crosshead en uitdrijvings het bewerken verzekeren een goed-gecentreerde isolatie/een schede.
Technische parameter
het Type van draaduitdrijving | 90+65 | 100+65 | 120+90 |
Inhamdia. | 1-10mm2 | 1-10mm2 | 1-16mm2 |
Gebeëindigde dia. | MAX7mm | MAX7mm | MAX14mm |
Lijnsnelheid | 600m/min | 800m/min | 1000m/min |
Toepassing | Neemt Auto dubbel-spoel 1000 op | 1000Auto-de dubbel-spoel neemt op | 1250Auto-de dubbel-spoel neemt op |
Uitbetaling | Van de analysemachine/Vlieger uitbetaling | Van de analysemachine/Vlieger uitbetaling | Van de analysemachine/Vlieger uitbetaling |
Kaapstandertype | Verzegeld wiel | Verzegeld wiel | Verzegeld wiel |
Controletype | profibusfieldbus/Aanraking screen+PLC | profibusfieldbus/Aanraking screen+PLC | profibusfieldbus/Aanraking screen+PLC |
De controleprecisie van de draaddiameter | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Drijf capaciteit uit | 90:360KG/H | 100:450KG/H | 120:900KG/H |
65:120KG/H | 65:120KG/H | 90:360KG/H |
Machinetekening
Contactpersoon: April
Tel.: +8613855138649