|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | Lan kabel CAT5E CAT6A CAT7 CAT8 | SPANNING: | Het actieve type van diaspoor |
|---|---|---|---|
| kleur: | Beslist door gebruiker | Motor: | Siemens |
| Roteer snelheid: | Max. 1800 t/min | lever resultaat op: | Nul Spanningsvlieger |
| Markeren: | automatische draad die machine verdraaien,kabel bunching machine |
||
Verviervoudig Hoogtedraad en Kabel die Machine verdraaien Nul Spanningsvlieger betalen
1. Technische Parameter
| Model | 500 | 630 |
| roteer snelheid | max.1800rpm | max.1800rpm |
| kernendiameter | 0.81.7mm | 0.81.7mm |
| gebeëindigde OD | 1.63.4mm | 1.63.4mm |
| hoogtewaaier | 550mm | 550mm |
| achterdraaiverhouding | 0-100% | 0-100% |
| spoel | 500 leveren omhoog, 500take resultaat op | 500 leveren omhoog, 630take resultaat op |
| spanningstype | het actieve type van diaspoor | het actieve type van diaspoor |
| spanningswaaier | 0.6-3kg | 0.6-3kg |
| hoogtetolerantie | ±2% | ±2% |
2. Verviervoudig Hoogte
Verviervoudig hoogten eindigen in één keer, 2 keer efficiency dan dubbele draaimachine
3. Toepassing
Lan kabel CAT5E CAT6A CAT7 CAT8
4. Beeld voor verwijzing
![]()
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528