|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Horizontaal en Verticaal | kleur: | Beslist door gebruiker |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Geëmailleerde Draad | Motor: | Siemens |
| Materiaal: | koperdraad | Functie: | Bescherming van het milieu |
| Markeren: | de machine van het kabelvlechten,materiaal van de vezel het optische kabel |
||
Verticale en Horizontale Emaillerende Draad en Kabelmachine voor Geëmailleerde Draad
1. Hoofdlijnen:
Hoog rendement
milieubescherming
Energie - besparing
2. Technische Beschrijving
Verticale typedraad en kabel Emaillerende Machine
| Technische gegevens | SYAHJ5/4800-18/10-D (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-D (LD2) |
| De waaier van de koperdraad | 0.250.55mm | 0.400.80mm |
| DV waarde | 25/PE | 25/PE |
| Nr van lijnen | 20 | 18 |
| Max. passen (Dubbele deklaag) | 9 | 10 |
| Draadhoogte | 7mm | 8mm |
| Betaal spoelgrootte | 400-630 | 400-630 |
| Instrumentenmethode | gevoeld/matrijzen | gevoeld/matrijzen |
| Neem spoelgrootte op | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
| Ann.ovenlengte | 9000mm | 9000mm |
| Max. Temperaturen van annealer | 500℃ | 500℃ |
| Katalysator | Ceramisch | Ceramisch |
| De lengte van de bakseloven | 4800mm | 5200mm |
| Installeer macht | 145KW | 155KW |
| Energieverbruik | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
| Output | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
| De consumptie van eenheidskg | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
| Werkend voltage | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| VOC van milieugegevens | ≤20mg/m ³ | ≤20mg/m ³ |
3. Beeld voor verwijzing
![]()
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528