|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Macht Souce: | AC Motor |
|---|---|---|---|
| Min. het Opheffen Hoogte: | 80mm | Vorklengte: | 1070mm |
| Vorkbreedte: | 120mm | Algemene afmetingen: | 3300x1150x2200mm |
| Kerncomponenten: | Motor, Pomp, Motor | Naam: | elektrische vorkheftruck |
| Capaciteit: | 2000-2500kg | Max. het Opheffen Hoogte: | 30006000mm |
| Macht: | Elektrisch | Stel type in werking: | gezet |
| Batterij: | 450-630Ah | ||
| Markeren: | 2500kg elektrisch aangedreven Vorkheftruck,630Ah elektrisch aangedreven Vorkheftruck,2500kg compacte elektrische vorkheftruck |
||
![]()
PRODUCTOMSCHRIJVING
Vorkheftruck van de het Lithiumbatterij van 2/2.5ton 48V de Hydraulische met Stevige Band voor Koelingsopslag
![]()
FACULTATIEF:
1.Side-manier de klep van de batterijdoos 2.Electromagnetic
3.Shock-absorberend maakt de stoel, met macht functie los
4.Dual-voor-wielen
5.Adjustable het opheffende systeem van de motorsnelheid
6.Cold opslagtoepassing
7.Lithium batterij
GROOTTEinformatie
| Model | FB20R (semi-AC) | FB20R (volledig-AC) | FB25R (semi-AC) | FB25R (volledig-AC) | |
| Macht | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | |
| Bewerkingstype | gezet | gezet | gezet | gezet | |
| Capaciteit/geschatte lading | Q (kg) | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| De afstand van het ladingscentrum | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Lifthoogte | h3 (mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| Ladingsafstand, centrum van aandrijvingsas aan vork | x (mm) | 395 | 395 | 445 | 445 |
| wielbasis | Y (mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| De dienstgewicht (met batterij) | kg | 3315 | 3500 | 4050 | 4150 |
| Bandtype | pneumatisch/vast lichaam | pneumatisch/vast lichaam | pneumatisch/vast lichaam | pneumatisch/vast lichaam | |
| Loopvlak, voorzijde | b10 (mm) | 930 | 930 | 970 | 970 |
| Loopvlak, achtergedeelte | b11 (mm) | 920 | 920 | 970 | 970 |
| Hoogte, verminderde mast | h1 (mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2050 | 2050 |
| Hoogte, uitgebreide mast | h4 (mm) | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 | 4050-7050 |
| Hoogte van afgeluisterde wacht (cabine) | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Seat-hoogte/tribune hoogte | h7 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Hoogte van tractiebout | h10 (mm) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Lengte over alles | l1 (mm) | 3270 | 3270 | 3310 | 3310 |
| Lengte van gezicht van vorken | l2 (mm) | 2200 | 2200 | 2240 | 2240 |
| Algemene breedte | b1 (mm) | 1130 | 1130 | 1200 | 1200 |
| Vorkafmetingen | s/e/l (mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| Vork-vervoer breedte | b3 (mm) | 1088 | 1088 | 1160 | 1160 |
| Doorgangbreedte voor pallets1000*1200crossways | Ast (mm) | 3600 | 3600 | 3700 | 3700 |
| Doorgangbreedte voor pallets 800*1200 in de lengte | Ast (mm) | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 |
| Draaiende straal | Met a (mm) | 2080 | 2080 | 2180 | 2180 |
| Geladen/ongeladen reissnelheid, | Km/h | 44178 | 44178 | 44178 | 44178 |
| De liftsnelheid, lanen/ongeladen | m/s | 0.24/0.36 | 0.28/0.32 | 0.24/0.36 | 0.26/0.3 |
| Verminderende geladen/ongeladen snelheid, | m/s | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 | 0.36/0.42 |
| Batterijvoltage, nominale capaciteit K5 | V/Ah | 48/450 (500.560.630) | 48/500 (560,630) | 48/500 (560,630) | 48/560(630) |
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Kan Herrman aangepaste producten verstrekken? OEM producten of ODM producten?
A1: Ja, kan Herrman aangepaste producten volgens uw vereiste verstrekken. Zowel zijn OEM als ODM aanvaardbaar. Wij doen een ofnon-standaardproducten, instemmen met uw speciale naar maat gemaakt.
Q2: Wat is de specificatie van de laders?
A2: Herrman heeft allerlei de laders en heet de klanten in naar maat gemaakt welkom.
Q3: Hoe ongeveer de levertijd?
A3: Gewoonlijk is Herrman die tijd veroorzaken 15-20 werkdagen nadat wij de geavanceerde betaling ontvangen. Voor sommige standaardproducten, hebben wij de meesten in voorraad en konden onmiddellijk levering.
Q4: Kunnen wij het EMBLEEM op producten drukken?
A4: Ja, is OEM beschikbaar met de toestemming van onze klanten.
Q5: Wat is uw betalingstermijn?
A5: T/T, L/C of O/A als u een andere manier, alstublieft ons wilt contacteren.
Q6: Wat kan ik van het samenwerken met Herrman krijgen?
A6: 1. Unieke producten, met de aangepaste dienst.
2. De geschikte productie en de levering, tijd zijn geld.
3. De dienst van de marktbescherming, bedrijfsstrategie op lange termijn.
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528