|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| productnaam: | Optische Vezel die en Machine kleuren opnieuw opwinden | Lijnsnelheid: | 3000m/min |
|---|---|---|---|
| Vezelspanning: | 0.3N~1.2N±0.05N | Overstekende hoogte: | 0.1~1.0mm±0.01mm |
| Extra-vermindering: | ≤0.02dB/Km (SM, 1500Nm) | De grootte van de optische vezelspoel: | 25km/50km spoelgewicht 10kg |
| Markeren: | materiaal van de vezel het optische kabel,optische vezelkabel productiemachines |
||
Optische Vezel die en Machine met auto-centraliseert 3000m/min kleuren opnieuw opwinden
Toepassing:
Deze machine wordt gebruikt voor het kleuren en het opnieuw opwinden van optische vezel. Er is een auto-centraliseert eenheid voor de vezeluitbetaling. De overstekende eenheid met foto-elektrische sensor verzekert zelfs toepassing zonder overlappingen. De temperatuur, Druk, UVvoeding is auto-tracking en en regelbaar op de sensorvertoning getoond. De stikstoflevering en de ventilatormacht zijn hand controlable. De machine wordt gecontroleerd door PLC van Siemens systeem met sensorvertoning.
Hoofd Technische Gegevens
| Type | HM05 | HM06 | HM07 |
| Het kleuren snelheid | 2000m/min (Stikstofgas) | 2500m/min (Stikstofgas) | 3000m/min (Stikstofgas) |
| Het opnieuw opwinden van snelheid | ≤1800m/min | ≤2200m/min | ≤2600m/min |
| Uitbetaling en toepassingsspanning | 0.3N~1.2N±0.05N | 0.3N~1.2N±0.05N | 0.4N~1.2N±0.05N |
| Het oversteken van hoogte | 0.1~1.0mm±0.01mm | 0.1~1.0mm±0.01mm | 0~1.0mm±0.01mm |
| Extra-vermindering na het kleuren | ≤0.02dB/Km (SM, 1500Nm) | ≤0.02dB/Km (SM, 1500Nm) | ≤0.02dB/Km (SM, 1500Nm) |
| De grootte van de optische vezelspoel (max.) | 25km/50km spoelgewicht 10kg | 25km/50km spoelgewicht 10kg | 25km/50km spoelgewicht 10kg |
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528