Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Roterende snelheid: | 1200rpm | Toepassing: | Vezel Optische Kabels en OPGW-Kabel |
---|---|---|---|
Productnaam: | Hoge snelheid Tubulaire Strander voor Vezel Optische Kabels en OPGW-Kabel | Draaddiameter: | 2.0mm~5.0mm |
Lijnsnelheid: | 90m/Min | Maximum vastlopende OD: | 45mm |
Markeren: | Draad Stranding Machine,tubulaire vastlopende machine |
Hoge snelheid Tubulaire Strander voor Vezel Optische Kabels en OPGW-Kabel
Toepassing
De specifieke productoplossingen omvatten en sectored rond vastgelopen leiders met inbegrip van de bouw van ACSR, van AAC en AAAC-.
Deze machine wordt verder gebruikt samen met Boog Cabler in omgekeerd concentrisch-legt Aanleg van kabelnetten, EM-Pantsering, en OPGW-het Vastlopen.
Beschikbaar in 6,12,18 en 24 baaiconfiguraties.
Elektronisch leg, met programmeerbaar leg lengten.
Een dekking van de reeksveiligheid met elektrokoppelingen.
Grote rem voor hoge snelheid het ophouden.
Draad/bundelonderbrekingsdetector voor elke uitbetaling
Pneumatische die pen met het systeem van het veiligheidssluiten wordt uitgerust
Automatische dragende smeringseenheid voor het roteren
Het de opsporingssysteem van de draadonderbreking ontdekt gebroken draden langs de lengte van het vat en vóór de sluitende matrijs.
Hoofd Technische Gegevens:
Spoelgrootte (mm) | Max. omwentelingssnelheid (t/min) | Draaddia. (mm) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | Aluminium | Koper | Staal | |
200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
Machinetekening
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528