Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Horizontale verticaal, | kleur: | customerized |
---|---|---|---|
Toepassing: | Emaillerende draad | Motor: | Siemens |
Materiaal: | koperdraad | Functie: | Energiebesparing |
Markeren: | de machine van het kabelvlechten,materiaal van de vezel het optische kabel |
Horizontale en Verticale Draad en Kabelmachine om Draad en Kabel Te emailleren
1. Hoofdlijnen:
Hoog rendement
milieubescherming
Energie - besparing
2. Technische Beschrijving
Horizontale typedraad en kabel Emaillerende Machine
Machinemodel | |||
Technische gegevens | Stv8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 |
Machinemodel | Stv8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
Draad range/mm | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Cu 1.2-2.5 Al 1.2-2.8 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
Totale DV | 950 | 700 | 400 |
Lijnen | 38 | 28 | 16 |
Kaapstander | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Installeer macht | 295kw | 295kw | 295kw |
Output | 3300kgs/24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs/24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs/24hrs (Cu 2.0mm) |
Machtsconsumptie KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs |
De consumptie van eenheidskg | 0.52kwh/kg (Cu) | 0.42kwh/kg (Cu) | 0.72kwh/kg (Cu) |
Milieugegevensvoc | ≤20mg/m ³ | ≤20mg/m ³ | ≤20mg/m ³ |
3. Beeld voor verwijzing
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528