|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | PE, PVC, PP | Lever resultaat op en neem op: | Poorttype |
|---|---|---|---|
| Motor: | Siemens | Lager: | NSK |
| Model: | 50 mm, 65 mm, 90 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm | Tractortype: | Caterpillar |
| Kleur: | De kleurencode van de gebruikersaanbieding | Richting: | De gebruiker beslist |
| Markeren: | de machine van de draaduitdrijving,rubberuitdrijvingslijn,Enige de Uitdrijvingslijn van de Schroefkabel |
||
Draad en Kabelpe pp van pvc van de Uitdrijvingslijn Hoge snelheids Plastic Uitdrijvende Machine
1. Toepassing
Single-screw Plastic Extruder kan vormend pvc, PE, XLPE draden en kabels, en difform goederen behandelen.
2. Technische parameter
| Model | Ext.-70X25D mm | EXT75X25D mm | Ext.-80X25D mm | Ext.-90X25Dmm | Ext.-100X25Dmm | Ext.-120X25D mm | Ext.-150X25D mm | Ext.-180X25D mm | Ext.-200X25D mm |
| Neem en betaal type op | Beëindigen-schacht brug bewegend type | ||||||||
| Betaal spoel | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
| Tentiontractie | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
| Schroefdiameter | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
| Schroefl/d verhouding | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
| Uitdrijvingsoutput | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
| Hoofdmotormacht | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
| Gebeëindigde dia. | 525mm | 530mm | 1635mm | 1650mm | 2080mm | 3080mm | 50140mm | 30140mm | 35200mm |
| Tractortype | rupsband | ||||||||
| Tractiekracht | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
| Koelapparaat | Enige het type van laagu watertrog | ||||||||
| Lengte van watertrog | 20m (vóór 4m na 16m) | 22m (vóór 4m na 18m) | 22m (vóór 4m na 18m) | 22m (vóór 4m na 18m) | 22m (vóór 4m na 18m) | 24m (vóór 4m na 20m) | 32m (vóór 4m na 28m) | 32m (vóór 4m na 28m) | 32m (vóór 4m na 28m) |
| Grootte van watertrog | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
| Neem spoel op | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| Tractiesnelheid | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min |
5100m /min |
0-100m/min |
3. Beeld voor verwijzing
![]()
Contactpersoon: Ms. April
Tel.: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528